Стоимость аренды грязезащитного ковра
Скачать прайс-лист на аренду грязезащитных ковров в формате Excel
| Размер напольного сменного ковра, см | Количество замен за одну неделю | Стоимость одной замены, руб | Цена за 4 недели, руб |
| 60x90 | 1 | 152-50 | 610-00 |
| 2 | 100-00 | 800-00 | |
| 3 | 95-00 | 1140-00 | |
| 4 | 87-50 | 1400-00 | |
| 5 | 82-00 | 1640-00 | |
| Чистка ковра клиента - 100-00 | |||
| 85х150 | 1 | 225-00 | 900-00 |
| 2 | 150-00 | 1200-00 | |
| 3 | 125-00 | 1500-00 | |
| 4 | 125-00 | 2000-00 | |
| 5 | 125-00 | 2500-00 | |
| Чистка ковра клиента - 120-00 | |||
| 120х180 | 1 | 300-00 | 1200-00 |
| 2 | 187-50 | 1500-00 | |
| 3 | 166-60 | 2000-00 | |
| 4 | 156-25 | 2500-00 | |
| 5 | 150-00 | 3000-00 | |
| Чистка ковра клиента - 140-00 | |||
| 120х200 | 1 | 325-00 | 1300-00 |
| 2 | 187-50 | 1500-00 | |
| 3 | 166-60 | 2000-00 | |
| 4 | 156-25 | 2500-00 | |
| 5 | 150-00 | 3000-00 | |

